VSTI-V-2000-09A 功能/性能列表
分辨率 | 3088×2064 |
传感器类型 | Sony IMX178,Rolling shutter CMOS |
光学尺寸 | 1 inch |
像素尺寸 | 2.4μm × 2.4μm |
帧率 | 19.6fps@5496×3672 |
模数转换精度 | 12bit |
像素深度 | 8bit、12bit |
快门时间 | 12μs~1s |
增益 | 0 dB~24dB |
图像数据格式 | Mono8/ Mono12 |
信噪比 | TBD |
清晰度 | TBD |
同步方式 | 外触发/软触发 |
输入输出接口 | 1 个光隔离输入接口,1个光隔离输出接口,2个双向GPIO 接口 |
工作温度 | -10℃~45℃ |
储存温度 | -50℃~70℃ |
工作湿度 | 10%~80% |
额定功率 | <2.5W@5V |
镜头接口 | C |
机械尺寸 | 26 mm×26 mm×30mm |
重量 | 62g |
操作系统 | Windows XP/Win7/Win8/Win10 32bit 和 64bit 操作系统 |
数据接口 | USB3.0/USB2.0 |
可编程控制 | 图像尺寸、增益、曝光时间、触发极性、 闪光灯极性 |
认证 | CE,RoHS |
VSTI-V-2000-09A 光谱响应响应曲线